PFC模块电源

PFC电源参数表 天空元电气的PFC模块电源简介:主要由三个系列构成:小尺寸的FT系列、半砖尺寸的CT系列和标准砖尺寸的CAT系列,为不同应用场景提供高可靠性功率输出。

型号 输入电压 输入频率 输出电压 输出电流 输出功率 功率因数 尺寸(mm) 温度等级
FT350-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 0.875A 350W 0.99 50.8*30*13 -40-85℃
FT350-S220D390 85-290Vac 50/400HZ 390V 0.897A 350W 0.99 50.8*30*13 -40-85℃
FT600-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 1.5A 350W 0.99 50.8*30*13 -40-85℃
FT600-S220D390 85-290Vac 50/400HZ 390V 1.53A 350W 0.99 50.8*30*13 -40-85℃
FT800-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 2A 800W 0.99 50.8*30*13 -40-85℃
FT800-S220D390 85-290Vac 50/400HZ 390V 2.05A 800W 0.99 50.8*30*13 -40-85℃
CT800-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 2A 800W 0.99 63*61*13 -40-85℃
CT800-S220D390 85-290Vac 50/400HZ 390V 2.05A 800W 0.99 63*61*13 -40-85℃
CT1000-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 2.5A 1000W 0.99 63*61*13 -40-85℃
CT1000-S220D390 85-290Vac 50/400HZ 390V 2.56A 1000W 0.99 63*61*13 -40-85℃
CT1200-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 3A 1200W 0.99 63*61*13 -40-85℃
CT1200-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 390V 3.07A 1200W 0.99 63*61*13 -40-85℃
CT1500-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 3.75A 1500W 0.99 63*61*13 -40-85℃
CT1500-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 390V 3.84A 1500W 0.99 63*61*13 -40-85℃
CAT2000-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 5A 2000W 0.99 116.8*61*13 -40-85℃
CAT2000-S220D390 85-290Vac 50/400HZ 390V 5.12A 2000W 0.99 116.8*61*13 -40-85℃
CAT2500-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 6.25A 2500W 0.99 116.8*61*13 -40-85℃
CAT2500-S220D390 85-290Vac 50/400HZ 390V 6.41A 2500W 0.99 116.8*61*13 -40-85℃
CAT3000-S220D400 85-290Vac 50/400HZ 400V 7.5A 3000W 0.99 116.8*61*13 -40-85℃
CAT3000-S220D390 85-290Vac 50/400HZ 390V 7.69A 3000W 0.99 116.8*61*13 -40-85℃
图片1