规格型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 尺寸(mm) | 温度等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
TD10-400D3A | 90-450Vdc | 3.3V | 3A | 10W | 31.8*18.5*11.5 | -40-85℃ |
TD10-400D05 | 90-450Vdc | 5V | 2A | 10W | 31.8*18.5*11.5 | -40-85℃ |
TD10-400D12 | 90-450Vdc | 12V | 0.83A | 10W | 31.8*18.5*11.5 | -40-85℃ |
TD10-400D15 | 90-450Vdc | 15V | 0.66A | 10W | 31.8*18.5*11.5 | -40-85℃ |
TD15-400D3A | 90-450Vdc | 3.3V | 4.55A | 15W | 31.8*18.5*11.5 | -40-85℃ |
TD15-400D05 | 90-450Vdc | 5V | 3A | 15W | 31.8*18.5*11.5 | -40-85℃ |
TD15-400D12 | 90-450Vdc | 12V | 1.25A | 15W | 31.8*18.5*11.5 | -40-85℃ |
TD15-400D15 | 90-450Vdc | 15V | 1A | 15W | 31.8*18.5*11.5 | -40-85℃ |
TD33-400D3A | 180-650Vdc | 3.3V | 10A | 33W | 48*28*15 | -40-85℃ |
TD33-400D05 | 180-650Vdc | 5V | 6.6A | 33W | 48*28*15 | -40-85℃ |
TD33-400D12 | 180-650Vdc | 12V | 2.75A | 33W | 48*28*15 | -40-85℃ |
TD33-400D15 | 180-650Vdc | 15V | 2.2A | 33W | 48*28*15 | -40-85℃ |
TD33-400D24 | 180-650Vdc | 24V | 1.375A | 33W | 48*28*15 | -40-85℃ |
产品展示