半砖ACDC模块电源

半砖ACDC电源参数表 天空元电气的半砖ACDC电源模块简介:半砖ACDC系列产品(HT系列)主要由三个功率等级构成:350瓦、600瓦和800瓦,为不同应用场景提供高可靠性功率输出。

型号 输入电压 输入频率 输出电压 输出电流 输出功率 功率因数 尺寸(mm) 温度等级
HT350-S220D12 85-290Vac 50/400HZ 12V 29.2A 350W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT350-S220D24 85-290Vac 50/400HZ 24V 14.6A 350W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT350-S220D28 85-290Vac 50/400HZ 28V 12.5A 350W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT350-S220D48 85-290Vac 50/400HZ 48V 7.3A 350W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT600-S220D12 85-290Vac 50/400HZ 12V 50A 600W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT600-S220D24 85-290Vac 50/400HZ 24V 25A 600W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT600-S220D28 85-290Vac 50/400HZ 28V 21.42A 600W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT600-S220D48 85-290Vac 50/400HZ 48V 12.5A 600W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT720-S220D12 85-290Vac 50/400HZ 12V 60A 720W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT800-S220D24 85-290Vac 50/400HZ 24V 33.3A 800W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT800-S220D28 85-290Vac 50/400HZ 28V 28.57A 800W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃
HT800-S220D48 85-290Vac 50/400HZ 48V 16.66A 800W 0.99 63*61*12.7 -40-85℃

base64_image

图片1