辅助电源解决方案

DCDC电源参数表

型号 输入电压 输出电压 输出电流 输出功率 尺寸(mm) 温度等级
TD10-400D3A 90-450Vdc 3.3V 3A 10W 31.8*18.5*11.5 -40-100℃
TD10-400D05 90-450Vdc 5V 2A 10W 31.8*18.5*11.5 -40-100℃
TD10-400D12 90-450Vdc 12V 0.83A 10W 31.8*18.5*11.5 -40-100℃
TD15-400D3A 90-450Vdc 3.3V 4.55A 15W 31.8*18.5*11.5 -40-100℃
TD15-400D05 90-450Vdc 15V 0.66A 15W 31.8*18.5*11.5 -40-100℃
TD15-400D12 90-450Vdc 15V 1.25A 15W 31.8*18.5*11.5 -40-100℃

TD15-400D15

90-450Vdc 15V 1A 15W 31.8*18.5*11.5 -40-100℃
tf3

base64_image